R1100 usoro seminatic doro anya na-akpaghị aka na-etinye eriri abụọ, nke bụ isi cylinder setre setịpụrụ na Spare Cylinder Set. Ngwaọrụ ahụ na-eme mkpọtụ kwụsiri ike site na iji counconden na-ewe iwelata nrụgide.
Nkowa
| 1 | Maxinun inse nrụgide | 3000 Plug |
| 2 | Ọnọdụ nrụgide | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSIG |
| 3 | Nnwale nnwale | 1.5 ugboro nke nrụgide kachasị |
| 4 | Ọrụ okpomọkụ | -40 ° F ~ + 165 Celsius F (-40 Celsius C ~ + 74 Celsius C) |
| 5 | Ọnụego ọkpụkpụ | 2 × 10-8 atm cc / sec ya |
| 6 | Uru CV | 0.06 |
Mgwooru
| 1 | Ahu | SS316L |
| 2 | Diaphragm | SS316L |
| 3 | Ọnọdụ valvụ | PCTFE |
| 4 | azuokokoosisi | SS316L |
Ngwa ndị a na-ahụkarị
| 1 | laabu |
| 2 | chromatography |
| 3 | gas lasers |
Njirimara imewe
| 1 | Ejiri usoro R11 na -ebelata nchịkwa |
| 2 | Emeghere Diaphragm |
| 3 | inlele dabara na valvụ |
| 4 | mgbidi na-agbago |
Nkowa
| 1 | Maxinun inse nrụgide | 3000 Plug |
| 2 | Ọnọdụ nrụgide | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSIG |
| 3 | Nnwale nnwale | 1.5 ugboro nke nrụgide kachasị |
| 4 | Ọrụ okpomọkụ | -40 ° F ~ + 165 Celsius F (-40 Celsius C ~ + 74 Celsius C) |
| 5 | Ọnụego ọkpụkpụ | 2 × 10-8 atm cc / sec ya |
| 6 | Uru CV | 0.06 |
Mgwooru
| 1 | Ahu | SS316L |
| 2 | Diaphragm | SS316L |
| 3 | Ọnọdụ valvụ | PCTFE |
| 4 | azuokokoosisi | SS316L |
Ngwa ndị a na-ahụkarị
| 1 | laabu |
| 2 | chromatography |
| 3 | gas lasers |
Njirimara imewe
| 1 | Ejiri usoro R11 na -ebelata nchịkwa |
| 2 | Emeghere Diaphragm |
| 3 | inlele dabara na valvụ |
| 4 | mgbidi na-agbago |
Iwepụ zuru ụwa ọnụ nke nhọrọ ikuku, nrụnye dị mfe, arụmọrụ ikuku, nwere ike ichebe nchekwa nchekwa nke Pcrlọ ọrụ Pc..