Ngwa:
1.labaterate
2.Gas Chromatography
3.Gas lasers
4.GAs Bus-mmanya
Industrylọ ọrụ na-arụ ọrụ
6.Cing akụrụngwa
Njirimara imewe:
Onye na-eme ka nrụgide
Nwa nne na diaphragm jiri ụdị akara aka
Ahụ NPT: 1/4 "NPT (F)
Ihe owuwu dị mfe iji kpochapụ
Nwere ike ịtọ nzacha
Nwere ike iji otu ma ọ bụ mgbidi
Nzuzo ngwaahịa:
| Nrụgide intyle | 500,3000Pag |
| Outgbọ elu nrụgide | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
| Nchekwa Nlere Anya | 1.5 ugboro |
| Okpomọkụ | -40 ° F ruo 165 Celsius F / -40 Celsius C rue 74 Celsius C |
| Ọnụego dị ọnụ ala na-acha uhie uhie | 2 * 10-8ATM CC / SEC ya |
| Uru CV | 0.08 |
Ihe:
| Ahu | 316L, brass |
| Boneeti | 316L. Bras |
| Vaagm | 316L |
| strainer | 316L (10mm) |
| Okwa | PCTFE, PTee, veyplel |
| Spring | 316L |
| Plunger valve isi | 316L |
Ozi ịtụ
| R11 | L | B | B | D | G | 00 | 02 | P |
| Ihe | Anụ ahụ | Oghere ahụ | Mgbochi nrụgide | Oyugo Okwukwa | Ntụgide | Uzo mmiri saiz | Oyugo saiz | Akara |
| R11 | L: 316 | A | D: 3000 psi | F: 0-500ppig | G: MPA GUGE | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Orfer na-agbago |
| B: Brass | B | E: 2200 psi | G: 0-250PSIG | P: PSIG / Guage | 01: 1/4 "NPT (m) | 01: 1/4 "NPT (m) | R: Site na valvụ enyemaka | |
| D | F: 500 psi | K: 0-50PISG | W: Ọ dịghị Guarge | 23: CGA330 | 10: 1/8 "OD | N: calv | ||
| G | L: 0-25pps | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: diaphregm valve | ||||
| J | 27: CGA580 | 12: 3/8 "OD | ||||||
| M | 28: CGGA660 | 15: 6MM OD | ||||||
| 30: CGGA590 | 16: 8mm OD | |||||||
| 52: G5 / 8 "-rh (f) | ||||||||
| 63: W21.8-14h (f) | ||||||||
| 64: w21.8-14lh (f) |
Na ngwa Solar kpọmkwem ngwa ngwa gụnyere ngwa Cell, kristal silicon sel usoro na ngwa gas, gị dị gịrịọ egwuregwu anyanwụ na-emepụta ihe na ngwa; Na ngwakọta Semiconductor ngwa kpọmkwem gụnyere ngwa Semiconductor, usoro mmepụta mocvd / cond na ngwa gas; Na ngwa na-egosi ngwa mmiri na-egosi ngwa na-egosi ngwa TFT / LCD, TFT na ntinye nke TFT / LCD, usoro mmepụta nke TTT / LCD na ngwa gas; Na ntinye nke eriri anya, ọ gụnyere ntinye nke eriri anya na usoro mmepụta nke fiber na gas ngwa.