Acpera nke a na-eme nke ọma mmiri
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị vanen valves ke ubi. A na-eji ya na ụlọ egwuregwu dị larịị, ọrụ ugbo, ọrụ ugbo na mingu ewepu ahịhịa na akụrụngwa mmiri.
Ntuleputa nkeMmiri solenoid
1 | Mgwooru | plastic |
2 | Mmiri okpomọkụ | ≤43 ° C |
3 | Ọnọdụ obibi gburugburu | ≤52 ° C |
4 | Ọkụ voltaji | 6-20vdc (24VAC, 24vdc nhọrọ) |
5 | Obosara nke ozara | 20-500Mak |
6 | Nchigide Coil | 6 ω |
7 | Ike | 4700UF |
8 | Nchọpụta Cil | 12am |
9 | Njikota | G / NTR nwanyi nwanyi |
10 | Nrụgide Ọrụ | 1 ~ 10.1B (0.1 ~ 1.04MPa) |
11 | Ọnụego ọnụego | 0.45 ~ 34.05m³ / h |
12 | Ọnọdụ ọrụ | Ọnọdụ mkpọchi valvụ, vallie mepee, iwepụta ọnọdụ, valve dị nso. |
Akụrụngwa mmiri na-agba mmiri solenoid
1 | Valve ahụ | Nilhon |
2 | Siil | NBR / EPDM |
3 | Ingga Core | 430F |
4 | Static isi | 430F |
5 | Spring | Sus304 |
6 | Mgbanaka magnetik | Red Chapper |
1 | Saiz | 075d | 3/4 ", 20mm (BSP) |
100D | 1 ", 25mm (BSP ma ọ bụ nwanyị NPT) | ||
2 | Nrụgide Ọrụ | 1" | 1-10bar |
3 | Ọnụego asọmpi | 1" | 9 m³ / h |
4 | Ọnọdụ ọrụ | Ọnọdụ mkpọchi valvụ, vallie mepee, iwepụta ọnọdụ, valve dị nso. |
Njirimara nke valve
1 | Globe na akuku nhazi maka mgbanwe na nhazi na ntinye. |
2 | Ihe owuwu PVC |
3 | Ndị na-anya ụgbọ elu na-erute iji merie irighiri ihe na ngọngọ nke ọdụ ụgbọ mmiri Sonoid. |
4 | Imechi oge iji gbochie ihe mgbochi mmiri na mmebi usoro. |
5 | Akwụkwọ ntuziaka n'ime ọbara na-arụ ọrụ na valvụ na-enweghị ikwe ka mmiri banye n'ime igbe valv. |
6 | Otu mpempe otu otu solenoid nwere ụdị mpempe akwụkwọ na mmiri maka ọrụ dị mfe. |
7 | Na - egbochi mfu nke oge ozi ubi. |
8 | Njikwa nchịkwa na-abụghị nke na-enweghị isi na-agbaze mmiri dị ka achọrọ. |
9 | Na-emechikarị, na-aga n'ihu. |