Isi atụmatụ
1 | Ndị nchịkwa R11 kwadebere na bọọlụ dị elu. |
2 | Akwụsị site na nnwale nnwale na nnwale. |
3 | Ntinye mgbidi, mfe iji na nchekwa. |
4 | 2 "Ọnọdụ nchara nchara, na-agụ nke ọma |
Nkọwa nke ngwaahịa
1 | Nrụgide intyle | 500,3000Pag |
2 | Nrụgide Ọpụpụ | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
3 | Okpomọkụ | -40 ° F ruo 165 Celsius F / -40 Celsius C rue 74 Celsius C |
4 | Ọnụ ahịa na-acha uhie uhie na ikuku | 2 * 10-8ATM CC / SEC ya |
5. | Uru CV | 0.14 |
Tebụl nhọrọ
Wl4 | 2 | 1 | 5. | H | S | 1 | N2 |
Nsorosoro | Ntinye njikọ | Njikọ Ọnọdụ | Ahu | Mgbochi nrụgide | Nrụgide Ọpụpụ | Mesho | N2 |
Wl4 | 1: 6mm bark dabara | 1: 1/4 "na-agba ọkụ | s: ss316 | H: 1000PSI | 1: 25PSI | 1: MPA | O2 |
| 2: 1/4 "OD | 2: 3/8 "na-agba ọkụ | C: Nickel Prass | M: 500psi | 2: 50pli | 2: Bar / PSI | H2 |
| 3: 8mm Barting | 5.1 / 2 "na-agbado ọkụ | | L: 300psi | 3: 100sp | 3: PSI / KPA | C2h2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "OD | | | 4: 150PSI | | Ch4 |
| 5: 10mm Barthat | 8: 3/8 "OD | | | 5: 250PSI | | AR |
| 6: 1/2 "OD | 9: 1/2 "OD | | | | | HE |
A na-eme ihe mkpuchi ikuku maka nchekwa ikuku nke na-emerụ ahụ, na-egbu egbu na-egbochi ọgba aghara site na ebe ọrụ na-emerụ ahụ ma na-ahapụ ha pụọ na onye na-ahụ maka ọrụ. A na-enweta ikuku na-agba mmiri site na ịckingụ ikuku site na ụlọ nyocha ahụ na-eme ka ikuku na-efe efe mgbe m na-agwụ ike na mpụga site na usoro ike gwụsịrị.